چكيده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه ميزان سلامت رواني در كارمندان اداره بهزيستي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه كارمندان زن و مرد اداره بهزيستي شهر نيشابور با حجم 36 نفر تشكيل مي دهند كه از اين افراد تعداد 31 نفر با محقق در اجراي آزمون سلامت عومي GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همكاري نموده اند اين تحقيق از انواع زمينه يابي و با هدف بررسي يك فرضيه و چهار سوال تحقيقي انجام گرفت كه داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS با درجه آزادي 95% مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت پس از تجزيه و تحليل داده هاي آماري نتايج بدست آمده در پاسخ به فرضيه و سوالات تحقيق به اين ترتيب مشخص شده است كه ميزان سلامت رواني در مردان بيشتر از زنان است و بين سلامت رواني و سن كارمندان رابطه معني داري وجود ندارد همچنين نتايج گوياي اين مطلب است كه نوع اشتغال در كارمندان در ميزان سلامت رواني آنها تأثير گذار نيست و وجود گروههاي مختلف فعاليتي در اداره بهزيستي تأثيري در ميزان سلامت رواني كارمندان ندارد و بالاخره اين كه بين سلامت رواني و سنوات كاري كارمندان بهزيستي رابطه معني داري وجود ندارد.
فهرست مطالب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنوان | صفحه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل اول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
كليات و مقدمه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 مقدمه | ……………………………………………………… | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 بيان مسئله | …………………………………………………… | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق | ………………………………………… | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4 اهداف تحقيق | ………………………………………………… | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق | ……………………………………… | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-6 متغيرهاي تحقيق | ……………………………………………… | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-7 تعريف مفهومي و عملياتي | ………………………………………… | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل دوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 پيشينه نظري تحقيق | …………………………………………… | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-1 مفهوم سلامت روان | ………………………………………… | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان | ………………………………… | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران | ………………………………… | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف | ……………………… | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب | …………………………………… | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-6 اصول سلامت روان | ………………………………………… | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان | ……………………………………… | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان | ……………………… | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1-9 جمع بندي | ………………………………………………… | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 پيشينه عملي تحقيق | …………………………………………… | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-1 همه گير شناسي در ايران | ……………………………………… | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان | ……………………………… | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل سوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش شناسي تحقيق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-1 روش تحقيق | ………………………………………………… | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 جامعه آماري | ………………………………………………… | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-3 نمونه تحقيق | ………………………………………………… | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 ابزار تحقيق | ………………………………………………… | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون | …………………………………… | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون | …………………………… | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4-3 نمره برش آزمون | …………………………………………… | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-5-3 پايايي آزمون | ……………………………………………… | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-6 اعتبار پرسشنامه | ………………………………………………… | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا | ……………………………… | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-8 تجزيه و تحليل آماري | ………………………………………… | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
يافته هاي تحقيق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه | ………………………………… | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه | …………………………… | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق | …………………………… | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل پنجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحث و نتيجه گيري | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-1 بحث و نتيجه گيري | …………………………………………… | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-2 نتيجه گيري كلي | ……………………………………………… | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-3 محدوديت هاي تحقيق | ………………………………………… | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 پيشنهادات تحقيق | ……………………………………………… | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع تحقيق | ……………………………………………………… | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
پيوست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيوست | ………………………………………………………… | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست جداول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 2-1 مقايسه بررسي هاي انجام شده در مورد شيوع بيماريهاي رواني در مناطق مختلف جهان و ايران | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-1. داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه | ………………………… | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-2 ميانگين و واريانس جامعه مورد مطالعه | ………………………… | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-3 مقايسه نمرات زنان و مردان در آزمون | ………………………… | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-4 محاسبه ضريب همبستگي سن كارمندان با نمرات سلامت رواني | …… | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-5 مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار سه گروه اشتغال | ……………… | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-6 تجزيه و تحليل واريانس ها | ………………………………… | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-7 مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مختلف فعاليت | ………………… | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-8 تجزيه و تحليل واريانس هاي گروه هاي مختلف فعاليت | …………… | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 4-9 محاسبه ضريب همبستگي سنوات كاري با سلامت رواني | ………… | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
فهرست نمودارها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار هسيتوگرام 4-1 نمرات سلامت رواني و فراواني آن در مردان و زنان | …… | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار هيستوگرام 4-2 سن آزمودني ها و فراواني آن در مردان و زنان | ……… | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار 4-3 مقايسه ميانگين هاي سه گروه اشتغال | ………………………… | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نمودار 4-4 ميانگين هاي سلامت رواني گروه هاي مختلف فعاليت | …………… | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.